Заказчик | Объем | Отзыв |
---|---|---|
ООО «СП ТрансТоннельСтрой» | 1 |
Заказчик | Объем | Отзыв |
---|---|---|
ОАО «Сургутнефтегаз» | 1 | |
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» | 1 |
Заказчик | Объем | Отзыв |
---|---|---|
ПАО «Варьеганнефтегаз» | 4 | |
АО «ННП» | 9 | |
ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР» | 3 | |
ПАО «Варьеганнефть» | 1 | |
АО «РИТЭК» | 2 |
Заказчик | Объем | Отзыв |
---|---|---|
ООО «Томская нефть» | 1 |
Заказчик | Объем | Отзыв |
---|---|---|
ПАО НК «РуссНефть» | 20 | |
АО «Апатит» | 2 |
Заказчик | Объем | Отзыв |
---|---|---|
ООО «Газпромнефть-Хантос» | 13 | Отзыв |
Заказчик | Объем | Отзыв |
---|---|---|
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» | 1 | |
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» | 1 |
Заказчик | Объем | Отзыв |
---|---|---|
ОАО «ДЗСМиК» | 1 |
Заказчик | Объем | Отзыв |
---|---|---|
ООО «Газпромнефть-Ямал» | 1 | Отзыв |
АО «Газпромнефть-ННГ» | 19 |
Заказчик | Объем | Отзыв |
---|---|---|
ООО «Газпромнефть-Ямал» | 1 | Отзыв |
Заказчик | Объем | Отзыв |
---|---|---|
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» | 15 |
Заказчик | Объем | Отзыв |
---|---|---|
ПАО «Белкамнефть» | 1 | Отзыв |
Заказчик | Объем | Отзыв |
---|---|---|
ООО «КАПИТАН» | 2 |
Заказчик | Объем | Отзыв |
---|---|---|
ООО «Газпромнефть-Оренбург» | 6 |
Заказчик | Объем | Отзыв |
---|---|---|
АО «ННП» | 5 | |
ООО «Ново-Аганское» | 1 | |
ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР» | 2 | |
ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» | 2 | |
ОАО «Мохтикнефть» | 1 | |
СТ ЗАО «ГОЛОЙЛ» | 1 | |
ООО «Валюнинское» | 1 | |
ОАО «РН-Нижневартовск» | 1 |
Заказчик | Объем | Отзыв |
---|---|---|
ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР» | 5 | |
ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» | 5 | |
СТ ЗАО «ГОЛОЙЛ» | 4 | |
ОАО «Мохтикнефть» | 1 | |
ЗАО «Черногорское» | 1 | |
ПАО «Варьеганнефть» | 1 | |
ООО «Белые ночи» | 2 | |
ООО «Ново-Аганское» | 1 | |
ООО «Валюнинское» | 1 | |
ООО «НК «Севернефть-Ярайнер» | 2 |
Заказчик | Объем | Отзыв |
---|---|---|
ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР» | 5 | |
ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» | 5 | Отзыв |
СТ ЗАО «ГОЛОЙЛ» | 4 | |
ОАО «Мохтикнефть» | 1 | |
ЗАО «Черногорское» | 1 |
© ООО «Горный аудит», 2021
Интернет-брендинг ReConcept